診療時間
| 診療時間表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
| 9:00~13:00 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |
| 15:00~18:30 | ● | ● | / | ● | ★ | / | / |
アクセス
住所
〒253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3-4-3
TEL
0467-39-6711
アクセス
JR茅ヶ崎駅より徒歩約5分
駐車場
有(5台)
| 診療時間表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
| 9:00~13:00 | ● | ● | / | ● | ● | ● | / |
| 15:00~18:30 | ● | ● | / | ● | ★ | / | / |
〒253-0053
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北3-4-3
0467-39-6711
JR茅ヶ崎駅より徒歩約5分
有(5台)